Котлы на перегретой воде Wenta WKSK(242)


Трёхходовые жаротрубные котлы на перегретой воде. Предназначены для отопления населённых пунктов и обеспечения потребностей промышленных предприятий
Отправить заявку
Технические характеристики
Габаритные размеры
Документация
Модель | Теплоемкость, кВт | Сопротивление дымового потока, Па | Объем воды, м3 | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг (при давлении 15 бар) |
WKSK-600 | 698 | 50 | 2,7 | 3520x1600x1950 | 4500 |
WKSK-1000 | 1163 | 50 | 4,2 | 4130x1850x2200 | 6700 |
WKSK-1250 | 1453 | 60 | 5,1 | 4260x1950x2300 | 7200 |
WKSK-1500 | 1744 | 65 | 6,5 | 4170x2200x2550 | 8700 |
WKSK-1750 | 2035 | 65 | 8,1 | 4800x2200x2550 | 9800 |
WKSK-2000 | 2326 | 65 | 8,5 | 4450x2400x2750 | 11400 |
WKSK-2250 | 2616 | 70 | 8,8 | 4770x2400x2750 | 12000 |
WKSK-2500 | 2907 | 70 | 9,3 | 5000x2400x2750 | 13400 |
WKSK-3000 | 3488 | 75 | 10,2 | 5450x2400x2750 | 15400 |
WKSK-3500 | 4070 | 75 | 12,5 | 5370x2600x2950 | 16200 |
WKSK-4000 | 4651 | 80 | 13,9 | 5800x2600x2950 | 18900 |
WKSK-4500 | 5233 | 80 | 15,5 | 6430x2700x3050 | 19900 |
WKSK-5000 | 5814 | 80 | 16,4 | 6470x2700x3050 | 21200 |
WKSK-6000 | 6977 | 90 | 20,3 | 6900x2900x3250 | 24900 |
WKSK-7000 | 8140 | 90 | 22,4 | 6950x3100x3450 | 27300 |
WKSK-8000 | 9302 | 95 | 24,5 | 7300x3200x3550 | 29600 |
WKSK-9000 | 10465 | 100 | 27,5 | 7650x3300x3650 | 33100 |
WKSK-10000 | 11628 | 100 | 28,2 | 7350x3400x3750 | 37300 |
WKSK-11000 | 12791 | 110 | 31,3 | 8000x3500x3850 | 40900 |
WKSK-12000 | 13953 | 110 | 33,2 | 8350x3500x3850 | 44600 |
WKSK-13000 | 15116 | 110 | 39,1 | 8050x3800x4150 | 53900 |
WKSK-14000 | 16279 | 120 | 41,2 | 8400x3800x4150 | 58800 |
WKSK-15000 | 17442 | 120 | 42,4 | 8700x3800x4150 | 62800 |

Особенности продукции
Широкая область применения
Тепловые пункты и отопительные высокотемпературные магистрали в коммунальном хозяйстве, технологические участки на производствах, где нужны сушка, прогрев, растапливание и т. д. В отличие от паровых котлов низкого давления, отпадает необходимость в строительстве пароконденсатных трактов.
Высокая эффективность
Перегретая вода позволяет достичь более высокой эффективности системы отопления. При использовании высокотемпературного обратного тепла можно повысить КПД котла и уменьшить энергозатраты на отопление.
Низкие расходы на эксплуатацию
Заполнив систему с замкнутым контуром подготовленной водой, более не потребуется подпитка и постоянная водоподготовка; образование пара, пузырьков воздуха и выкипание рабочего тела исключено, что положительно сказывается на эксплуатационных расходах при содержании котельной.
Автоматизация
Котлы на перегретой воде WKSK оснащаются автоматизированными системами управления, что упрощает эксплуатацию и повышает надежность.
О производителе
Контактная информация
Центральный офис
МО, г/о Мытищи, поселок Кардо-Лента, улица Южная, строение 1
пн–пт: 9:00–18:00
сб-вс: выходной
сб-вс: выходной
Все возникающие проблемы и ваши пожелания мы выполняем максимально оперативно
Связаться с нами
Оставьте свои контакты. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
МАСТЕР ВАТТ на карте России
Филиалы компании
