Gorelki(265)


Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки для промышленных котлов мощностью до 25000 кВт.
Отправить заявку
Серия
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность, кВт | Давление газа, мбар | Электродвигатель, Вт | Класс защиты |
VG 1.40 E | 15 до 41 kW | 20-100 | 85 | IP21 |
VG 1.55 E | 35 до 55 kW | 20-100 | 85 | IP21 |
VG 1.105 E | 50 до 105 kW | 20-360 | 85 | IP21 |
VG 2.140 E | 80 до 140 kW | 20-360 | 100 | IP21 |
VG 2.205 E | 130 до 205 kW | 20-360 | 130 | IP21 |
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность | Давление газа, мбар | Электродвигатель, Вт | Класс защиты |
VG 1.105 D E | 37 до 105 kW | 20-360 | 85 | IP21 |
VG 2.90 D E | 20 до 90 kW | 20-360 | 75 | IP21 |
VG 2.120 D E | 40 до 120 kW | 20-360 | 100 | IP21 |
VG 2.160 D E | 50 до 160 kW | 20-360 | 160 | IP21 |
VG 2.205 D E | 65 до 205 kW | 20-360 | 160 | IP21 |
VG 3.290 D E | 95 до 290 kW | 20-360 | 250 | IP21 |
VG 3.350 D E | 105 до 350 kW | 20-360 | 300 | IP21 |
VG 4.440 D E | 110 до 440 kW | 20-360 | 420 | IP21 |
VG 4.460 D | 150 до 460 kW | 20-300 | 420 | IP41 |
Модельный ряд
Габаритные размеры
Документация
Особенности продукции
Особенности не указаны
О производителе
Контактная информация
Центральный офис
МО, г/о Мытищи, поселок Кардо-Лента, улица Южная, строение 1
пн–пт: 9:00–18:00
сб-вс: выходной
сб-вс: выходной
Все возникающие проблемы и ваши пожелания мы выполняем максимально оперативно
Связаться с нами
Оставьте свои контакты. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
МАСТЕР ВАТТ на карте России
Филиалы компании
