Горелки Elco Vectron


Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки Elco Vectron для промышленных котлов. Работают в автоматическом режиме, оснащены системами регулирования мощности и контроля процесса.
Отправить заявку
Модельный ряд
Газовые
Дизельные
Комбинированные
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность, кВт | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт |
Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 1.40 E | 15 … 41 kW | 4,3 | 120 | 20-100 | IP21 |
VG 1.55 E | 35 … 55 kW | 5,5 | 120 | 20-100 | IP21 |
VG 1.105 E | 50 … 105 kW | 10 | 195 | 20-360 | IP21 |
VG 2.140 E | 80 … 140 kW | 13,5 | 175 | 20-360 | IP21 |
VG 2.205 E | 130 … 205 kW | 20 | 250 | 20-360 | IP21 |
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт |
Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 1.105 D E | 37 … 105 kW | 8,2 | 195 | 20-360 | IP21 |
VG 2.90 D E | 20 … 90 kW | 13,5 | 145 | 20-300 | IP21 |
VG 2.120 D E | 40 … 120 kW | 11,6 | 240 | 20-360 | IP21 |
VG 2.160 D E | 50 … 160 kW | 10,35 | 285 | 20-360 | IP21 |
VG 2.205 D E | 65 … 205 kW | 13,5 | 250 | 20-360 | IP21 |
VG 3.290 D E | 95 … 290 kW | 10,5 | 465 | 20-360 | IP21 |
VG 3.350 D E | 105 … 350 kW | 24 | 50 | 20-360 | IP21 |
VG 4.440 D E | 110 … 440 kW | 44 | 600 | 20-360 | IP21 |
VG 4.460 D | 150 … 460 kW | 46 | 490 | 20-300 | IP41 |
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 2.90 DP E | 20 … 90 kW | 10,5 | 265 | 20-360 | IP21 |
VG 2.120 DP E | 40 … 120 kW | 10,5 | 240 | 20-360 | IP21 |
VG 2.160 DP E | 50 … 160 kW | 28 | 285 | 20-360 | IP21 |
VG 2.205 DP E | 65 … 205 kW | 18,5 | 300 | 20-360 | IP21 |
VG 3.290 DP E | 95 … 290 kW | 23 | 465 | 20-360 | IP21 |
VG 3.350 DP E | 105 … 350 kW | 35 | 585 | 20-360 | IP21 |
VG 4.440 DP E | 110 … 440 kW | 44 | 600 | 20-360 | IP21 |
VG 4.460 DP | 100 … 460 kW | 46 | 590 | 20-300 | IP41 |
VG 4.610 DP | 130 … 610 kW | 61 | 720 | 20-300 | IP41 |
VG 5.750 DP | 160 … 800 kW | 75 | 1200 | 20-300 | IP21 |
VG 5.950 DP | 170 … 950 kW | 95 | 1885 | 20-300 | IP21 |
VG 5.1200 DP | 250 … 1160 kW | 120 | 2052 | 20-300 | IP21 |
VG 6.1600 DP | 300 … 1600 kW | 160 | 2325 | 20-300 | IP21 |
VG 6.2100 DP | 400 … 1900 kW | 200 | 2622 | 20-300 | IP21 |
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности
Модель | Мощность | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 5.950 DP R | 150 … 1000 kW | 10 | 1884 | 20-300 | IP21 |
VG 5.1200 DP R | 200 … 1200 kW | 12 | 2052 | 20-300 | IP21 |
VG 6.1600 DP R | 200 … 1700 kW | 16 | 2325 | 20-300 | IP21 |
VG 6.2100 DP R | 300 … 2300 kW | 20 | 2622 | 20-300 | IP21 |
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора, с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 2.205 V E | 65 … 205 kW | 20 | 267 | 20-360 | IP21 |
VG 3.290 V E | 95 … 290 kW | 29 | 465 | 20-360 | IP21 |
VG 3.350 V E | 105 … 350 kW | 35 | 583 | 20-360 | IP21 |
VG 4.440 V E | 110 … 440 kW | 42 | 606 | 20-360 | IP21 |
VG 4.460 V | 100 … 460 kW | 46 | 522 | 20-200 | IP21 |
VG 4.610 V | 130 … 610 kW | 61 | 750 | 20-360 | IP41 |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 2.90 M E | 20 … 90 kW | 10,5 | 100 | 20-360 | IP21 |
VG 2.120 M E | 40 … 120 kW | 12,5 | 239 | 20-360 | IP21 |
VG 2.160 M E | 50 … 160 kW | 16 | 285 | 20-360 | IP21 |
VG 2.205 M E | 65 … 205 kW | 20 | 302 | 20-360 | IP21 |
VG 3.290 M E | 95 … 290 kW | 29 | 465 | 20-360 | IP21 |
VG 3.350 M E | 105 … 350 kW | 35 | 583 | 20-360 | IP21 |
VG 4.440 M E | 110 … 440 kW | 44 | 606 | 20-360 | IP21 |
VG 4.460 M | 86 … 460 kW | 46 | 522 | 20-300 | IP41 |
VG 4.610 M | 90 … 610 kW | 61 | 720 | 20-300 | IP41 |
VG 5.750 M | 160 … 800 kW | 75 | 1600 | 20-300 | IP21 |
VG 5.950 M | 160 … 950 kW | 95 | 1884 | 20-300 | IP21 |
VG 5.1200 M | 160 … 1160 kW | 120 | 2052 | 20-300 | IP21 |
VG 6.1600 M | 240 … 1600 kW | 160 | 2600 | 20-300 | IP21 |
VG 6.2100 M | 260 … 1900 kW | 210 | 2900 | 20-300 | IP21 |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
Модель | Мощность | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 5.950 M R | 150 … 1000 kW | 95 | 1884 | 20-300 | IP21 |
VG 5.1200 M R | 200 … 1200 kW | 120 | 2052 | 20-300 | IP21 |
VG 6.1600 M R | 200 … 1700 kW | 160 | 2325 | 20-300 | IP21 |
VG 6.2100 M R | 300 … 2300 kW | 210 | 2622 | 20-300 | IP21 |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора, с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 5.750 M V | 160 … 800 kW | 75 | 1600 | 20-300 | IP21 |
VG 5.950 M V | 160 … 950 kW | 95 | 1884 | 20-300 | IP21 |
VG 5.1200 M V | 160 … 1160 kW | 120 | 2052 | 20-300 | IP21 |
VG 6.1600 M V | 240 … 1600 kW | 160 | 2325 | 20-300 | IP21 |
VG 6.2100 M V | 260 … 1900 kW | 210 | 2622 | 20-300 | IP21 |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора
Модель | Мощность | Расход газа на макс. мощности, м³/ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Давление газа, мбар | Класс защиты |
VG 5.950 M V R | 150 … 1000 kW | 9,5 | 1884 | 20-300 | IP21 |
VG 5.1200 M V R | 200 … 1200 kW | 120 | 2119 | 20-300 | IP21 |
VG 6.1600 M V R | 200 … 1700 kW | 160 | 2325 | 20-300 | IP21 |
VG 6.2100 M V R | 300 … 2300 kW | 210 | 2622 | 20-300 | IP21 |
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
Модель | Мощность, кВт | Расход топлива, кг / ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Тип присоединения | Класс защиты |
VB1.20 | 11 … 20 kW | 1,2 - 1,7 | 200 | Rp 3/8" | IP21 |
VB1.24 | 14 … 24 kW | 1,4 - 2 | 207 | Rp 3/8" | IP21 |
VB1.28 | 20 … 28 kW | 1,6 - 2,4 | 207 | Rp 3/8" | IP21 |
VB1.30 | 22 … 30 kW | 1,8 - 2,5 | 207 | Rp 3/8" | IP21 |
VB1.35 | 25 … 35 kW | 2 - 3 | 207 | Rp 3/8" | IP21 |
VE1.34 | 16 … 34 kW | 2 - 2,9 | 207 | Rp 3/8" | IP21 |
VE1.50 | 28 … 52 kW | 3 - 4,4 | 244 | Rp 3/8" | IP21 |
VE1.75 | 44 … 75 kW | 4,4 - 6,3 | 233 | Rp 3/8" | IP21 |
Горелки одноступенчатые
Модель | Мощность, кВт | Расход топлива, кг / ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Тип присоединения | Класс защиты |
VL1.40 P | 18 … 40 kW | 2,3 - 3,4 | 244 | Rp 3/8" | IP21 |
VL1.42 | 20 … 42 kW | 2,5 - 3,5 | 195 | Rp 3/8" | IP21 |
VL1.55 | 30 … 55 kW | 3,2 - 4,6 | 195 | Rp 3/8" | IP21 |
VL1.55 P | 30 … 55 kW | 3,2 - 4,6 | 244 | Rp 3/8" | IP21 |
VL1.105 | 45 … 105 kW | 6,1 - 8,9 | 240 | Rp 3/8" | IP21 |
VL2.140 | 80 … 140 kW | 8,2 - 11,8 | 274 | Rp 3/8" | IP21 |
VL2.200 | 130 … 200 kW | 11,7 - 16,9 | 290 | Rp 3/8" | IP21 |
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами Nox
Модель | Мощность, кВт | Расход топлива, кг / ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Тип присоединения | Класс защиты |
VE2.100 D | 70 … 100 kW | 5,9 - 8,4 | 325 | Rp 3/8" | IP21 |
VE2.150 D | 100 … 150 kW | 8,8 - 12,6 | 325 | Rp 3/8" | IP21 |
VB30.120 D | 50 … 120 kW | 7 - 10,1 | 260 | Rp 3/8" | IP21 |
VB30.190 D | 68 … 195 kW | 11,1 - 16 | 380 | Rp 3/8" | IP21 |
VB30.230 D | 125 … 240 kW | 13,5 - 19,4 | 380 | Rp 3/8" | IP21 |
VB35.320 D | 120 … 330 kW | 18,7 - 27 | 650 | Rp 3/8" | IP21 |
VB35.370 D | 140 … 375 kW | 21,7 - 31,2 | 650 | Rp 3/8" | IP21 |
VB40.420 D | 135 … 430 kW | 24,6 - 35,4 | 750 | Rp 3/8" | IP21 |
VB40.460 D | 140 … 470 kW | 26,9 - 38,8 | 1100 | Rp 3/8" | IP21 |
VB40.590 D | 230 … 600 kW | 34,5 - 49,7 | 1100 | Rp 3/8" | IP21 |
VB45.810 D | 290 … 825 kW | 47,4 - 68,3 | 2200 | Rp 3/8" | IP21 |
Горелки двухступенчатые “PWM” синего пламени с низкими выбросами Nox
Модель | Мощность, кВт | Расход топлива, кг / ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Тип присоединения | Класс защиты |
VB2.38 VD | 22 … 38 kW | 2,2 - 3,2 | 191 | Rp 3/8" | IP21 |
VB2.45 VD | 25 … 45 kW | 2,6 - 3,8 | 287 | Rp 3/8" | IP21 |
VB2.54 VD | 32 … 54 kW | 3,2 - 4,6 | 325 | Rp 3/8" | IP21 |
VB2.66 VD | 40 … 66 kW | 3,9 - 5,6 | 310 | Rp 3/8" | IP21 |
VB2.77 VD | 45 … 77 kW | 4,5 - 6,5 | 276 | Rp 3/8" | IP21 |
VB2.85 VD | 48 … 85 kW | 5 - 7,2 | 285 | Rp 3/8" | IP21 |
VB2.95 VD | 52 … 95 kW | 5,6 - 8 | 262 | Rp 3/8" | IP21 |
Горелки двухступенчатые
Модель | Мощность, кВт | Расход топлива, кг / ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Тип присоединения | Класс защиты |
VL2.120 D | 60 … 120 kW | 7 - 10,1 | 205 | Rp 3/8" | IP21 |
VL2.160 D | 80 … 160 kW | 9,4 - 13,5 | 275 | Rp 3/8" | IP21 |
VL2.210 D | 100 … 210 kW | 12,3 - 17,7 | 345 | Rp 3/8" | IP21 |
VL3.290 D | 130 … 290 kW | 17 - 24,4 | 445 | Rp 3/8" | IP41 |
VL3.360 D | 170 … 360 kW | 21,1 - 30,4 | 540 | Rp 3/8" | IP41 |
VL4.440 D | 180 … 440 kW | 25,8 - 37,1 | 750 | Rp 3/8" | IP41 |
VL4.460 D | 180 … 460 kW | 26,9 - 38,8 | 545 | Rp 3/8" | IP41 |
VL4.610 D | 195 … 610 kW |
35,7 - 51,4
|
785 | Rp 3/8" | IP41 |
VL5.950 D | 260 … 950 kW |
55,6 - 80,1
|
1900 | Rp 3/8" | IP41 |
VL5.1200 D | 400 … 1186 kW | 69,4 - 100 | 1940 | Rp 3/8" | IP41 |
Горелки трехступенчатые
Модель | Мощность, кВт | Расход топлива, кг / ч | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Тип присоединения | Класс защиты |
VL4.460 DP | 180 … 460 kW | 26,9 - 38,8 | 545 | Rp 3/8" | IP21 |
VL4.610 DP | 195 … 610 kW |
35,7 - 51,4
|
830 | Rp 3/8" | IP21 |
VL5.950 DP | 260 … 950 kW |
55,6 - 80,1
|
1860 | Rp 3/8" | IP21 |
VL5.1200 DP | 400 … 1186 kW |
70,3 - 101,2
|
2095 | Rp 3/8" | IP21 |
VL6.1600 DP | 320 … 1600 kW |
93,7 - 134,9
|
2592 | Rp 3/8" | IP21 |
VL6.2100 DP | 400 … 2080 kW | 123 - 177 | 3220 | Rp 3/8" | IP21 |
Нет подходящих товаров
Особенности продукции
Высокая энергоэффективность
Горелки обеспечивают КПД до 90%, что позволяет значительно снизить расход топлива.
Экологичность
Горелки соответствуют строгим европейским стандартам по выбросам NOx. Например, серия VECTRON VG1.55 E относится к категории Ultra Low NOx, что делает её одной из самых экологичных на рынке.
Низкий уровень шума
Низкий уровень шума обеспечивается встроенным в воздухозаборник шумоглушителем, герметизированным воздушным каналом и полипропиленовым кожухом, препятствующим распространению акустических колебаний.
Долговечность
Использование высококачественных материалов, таких как алюминий и нержавеющая сталь, обеспечивает долгий срок службы оборудования.
О производителе
Контактная информация
Центральный офис
МО, г/о Мытищи, поселок Кардо-Лента, улица Южная, строение 1
пн–пт: 9:00–18:00
сб-вс: выходной
сб-вс: выходной
Все возникающие проблемы и ваши пожелания мы выполняем максимально оперативно
Связаться с нами
Оставьте свои контакты. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
МАСТЕР ВАТТ на карте России
Филиалы компании
